Команда
Краткая информация о команде
Фото Team J, Футбольная Лига г.Волгоград. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Сталинград | 10 | 21 | |
2 | Сталь | 10 | 19 | |
3 | ОКБ | 10 | 14 | |
4 | Мотор | 10 | 13 | |
5 | Звезда | 10 | 8 | |
6 | Team J | 10 | 6 |
22 октября 2022, суббота | |||
11:00 | ОКБ | 1 : 1 | Team J |
15 октября 2022, суббота | |||
11:00 | Сталь | 2 : 1 | Team J |
1 октября 2022, суббота | |||
12:00 | Звезда | 0 : 3 | Team J |
24 сентября 2022, суббота | |||
9:00 | Team J | 1 : 3 | Сталинград |
17 сентября 2022, суббота | |||
9:00 | Team J | 0 : 3 | Мотор |
10 сентября 2022, суббота | |||
10:00 | Сталинград | 3 : 1 | Team J |
28 мая 2022, суббота | |||
11:00 | Team J | 0 : 0 | Звезда |
14 мая 2022, суббота | |||
12:00 | Team J | 0 : 2 | ОКБ |
7 мая 2022, суббота | |||
9:00 | Мотор | 3 : 3 | Team J |
23 апреля 2022, суббота | |||
11:00 | Team J | 1 : 4 | Сталь |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Белоусов | 2 | 4 | |
Team J | |||
Роман Коломейченко | 2 | 8 | |
Team J | |||
Владимир Грушевский | 1 | 4 | |
Team J | |||
Алексей Фастов | 1 | 7 | |
Team J | |||
Александр Тращилов | 1 | 9 | |
Team J |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Ярмак | 1 | 1 | |
Team J | |||
Сергей Григорян | 1 | 2 | |
Team J | |||
Алексей Фастов | 1 | 7 | |
Team J | |||
Александр Тращилов | 1 | 9 | |
Team J |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Григорян | 1 | 0 | |
Team J | |||
Александ Леонов | 1 | 0 | |
Team J | |||
Сергей Ляпунов | 1 | 0 | |
Team J | |||
Алексей Фастов | 1 | 0 | |
Team J |