Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сталинград | 10 | 21 | |
2 | Сталь | 10 | 19 | |
3 | ОКБ | 10 | 14 | |
4 | Мотор | 10 | 13 | |
5 | Звезда | 10 | 8 | |
6 | Team J | 10 | 6 |
Результаты
22 октября 2022, суббота | |||
11:00 | ОКБ | 1 : 1 | Team J |
15 октября 2022, суббота | |||
12:00 | ОКБ | 0 : 0 | Мотор |
1 октября 2022, суббота | |||
11:00 | ОКБ | 0 : 0 | Сталь |
17 сентября 2022, суббота | |||
11:00 | Сталинград | 1 : 0 | ОКБ |
10 сентября 2022, суббота | |||
11:00 | Звезда | 3 : 0 | ОКБ |
28 мая 2022, суббота | |||
12:00 | Сталь | 1 : 1 | ОКБ |
21 мая 2022, суббота | |||
10:00 | ОКБ | 1 : 1 | Звезда |
14 мая 2022, суббота | |||
12:00 | Team J | 0 : 2 | ОКБ |
7 мая 2022, суббота | |||
12:00 | ОКБ | 2 : 1 | Сталинград |
23 апреля 2022, суббота | |||
12:00 | Мотор | 1 : 5 | ОКБ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Олег Луков | 4 | 7 | |
ОКБ | |||
Александр Долгов | 2 | 3 | |
ОКБ | |||
Андрей Кухаренко | 1 | 7 | |
ОКБ | |||
Владимир Запорожцев | 1 | 7 | |
ОКБ | |||
Владимир Суханов | 1 | 9 | |
ОКБ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Долгов | 2 | 3 | |
ОКБ | |||
Владимир Суханов | 1 | 9 | |
ОКБ | |||
Андрей Топорков | 1 | 10 | |
ОКБ | |||
Сергей Аникин | 1 | 10 | |
ОКБ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Долгов | 2 | 1 | |
ОКБ | |||
Владимир Запорожцев | 1 | 0 | |
ОКБ | |||
Виталий Осадчий | 1 | 0 | |
ОКБ | |||
Константин Титовский | 1 | 0 | |
ОКБ | |||
Андрей Топорков | 1 | 0 | |
ОКБ |